Gains reprogrammation moteur diesel Mercedes — fichiers Stage 1 sur mesure
Mercedes-Benz équipe ses véhicules de motorisations diesel CDI puis BlueTEC, réputées pour leur couple élevé dès les bas régimes et leur longévité hors norme. Des Classe A compactes aux SUV GLE en passant par les Sprinter professionnels, ces motorisations disposent d'une plage de progression que nos experts maîtrisent parfaitement.
La reprogrammation CDI par SecretAuto agit sur les paramètres d'injection, de pression turbo et de gestion du couple. Le résultat est ressenti immédiatement : reprises plus franches, comportement plus dynamique en charge, et une conduite détendue sur les grands parcours.
| Motorisation | Ch origine | Ch modifié | Gain ch | Nm origine | Nm modifié | Gain Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 310Cdi 2L1 95cv | 95 ch | 180 ch | +85 ch | 250 Nm | 410 Nm | +160 Nm |
| 510Cdi 2L1 95cv | 95 ch | 180 ch | +85 ch | 250 Nm | 410 Nm | +160 Nm |
| 109Cdi 1L5 95cv | 95 ch | 120 ch | +25 ch | 220 Nm | 275 Nm | +55 Nm |
| 109Cdi 2L1 95cv | 95 ch | 174 ch | +79 ch | 250 Nm | 395 Nm | +145 Nm |
| 160D 1L5 95cv | 95 ch | 140 ch | +45 ch | 240 Nm | 300 Nm | +60 Nm |
| 160Cdi 1L7 95cv | 95 ch | 120 ch | +25 ch | 180 Nm | 220 Nm | +40 Nm |
| 210Cdi 2L1 95cv | 95 ch | 180 ch | +85 ch | 250 Nm | 410 Nm | +160 Nm |
| 1L7Cdi 91cv | 91 ch | 120 ch | +29 ch | 180 Nm | 230 Nm | +50 Nm |
| 109Cdi 1L5 90cv | 90 ch | 110 ch | +20 ch | 200 Nm | 240 Nm | +40 Nm |
| 109Cdi 1L6 90cv | 90 ch | 140 ch | +50 ch | 200 Nm | 300 Nm | +100 Nm |
| 160Cdi 1L5 90cv | 90 ch | 130 ch | +40 ch | 200 Nm | 290 Nm | +90 Nm |
| 160Cdi 1L7 90cv | 90 ch | 120 ch | +30 ch | 180 Nm | 220 Nm | +40 Nm |
| 309Cdi 2L1 88cv | 88 ch | 130 ch | +42 ch | 220 Nm | 300 Nm | +80 Nm |
| 509Cdi 2L1 88cv | 88 ch | 130 ch | +42 ch | 220 Nm | 300 Nm | +80 Nm |
| 109Cdi 2L1 88cv | 88 ch | 133 ch | +45 ch | 220 Nm | 320 Nm | +100 Nm |
| 209Cdi 2L1 88cv | 88 ch | 130 ch | +42 ch | 220 Nm | 300 Nm | +80 Nm |
| 308Cdi 2L1 82cv | 82 ch | 125 ch | +43 ch | 200 Nm | 280 Nm | +80 Nm |
| 408Cdi 2L1 82cv | 82 ch | 125 ch | +43 ch | 200 Nm | 280 Nm | +80 Nm |
| 108Cdi 2L1 82cv | 82 ch | 130 ch | +48 ch | 200 Nm | 300 Nm | +100 Nm |
| 160Cdi 1L7 82cv | 82 ch | 115 ch | +33 ch | 180 Nm | 215 Nm | +35 Nm |
| 160Cdi 2L 82cv | 82 ch | 130 ch | +48 ch | 180 Nm | 280 Nm | +100 Nm |
| 208Cdi 2L1 82cv | 82 ch | 125 ch | +43 ch | 200 Nm | 280 Nm | +80 Nm |
| 108Cdi 1L5 80cv | 80 ch | 115 ch | +35 ch | 210 Nm | 265 Nm | +55 Nm |
| 1L5 Dci 75cv | 75 ch | 110 ch | +35 ch | 180 Nm | 240 Nm | +60 Nm |
| 1L7Cdi 75cv | 75 ch | 95 ch | +20 ch | 160 Nm | 210 Nm | +50 Nm |
| 108Cdi 1L5 75cv | 75 ch | 110 ch | +35 ch | 180 Nm | 240 Nm | +60 Nm |
| 160Cdi 1L7 75cv | 75 ch | 105 ch | +30 ch | 160 Nm | 210 Nm | +50 Nm |
| 160Cdi 1L7 60cv | 60 ch | 105 ch | +45 ch | 160 Nm | 210 Nm | +50 Nm |
| 400D 2L9 430cv | 430 ch | 400 ch | +-30 ch | 700 Nm | 800 Nm | +100 Nm |
| 400D 2L9 330cv | 330 ch | 400 ch | +70 ch | 700 Nm | 800 Nm | +100 Nm |
| 420Cdi 4L 314cv | 314 ch | 355 ch | +41 ch | 730 Nm | 800 Nm | +70 Nm |
| 420Cdi 4L 306cv | 306 ch | 355 ch | +49 ch | 700 Nm | 800 Nm | +100 Nm |
| 450Cdi 4L 306cv | 306 ch | 355 ch | +49 ch | 700 Nm | 800 Nm | +100 Nm |
| 350D 2L9 286cv | 286 ch | 400 ch | +114 ch | 600 Nm | 800 Nm | +200 Nm |
| 350Cdi 3L 265cv | 265 ch | 305 ch | +40 ch | 620 Nm | 700 Nm | +80 Nm |
| 400Cdi 4L 260cv | 260 ch | 300 ch | +40 ch | 560 Nm | 635 Nm | +75 Nm |
| 350Cdi 3L 258cv | 258 ch | 305 ch | +47 ch | 620 Nm | 700 Nm | +80 Nm |
| 350 Blue Tec 3L 258cv | 258 ch | 305 ch | +47 ch | 620 Nm | 700 Nm | +80 Nm |
| 350D 3L 258cv | 258 ch | 305 ch | +47 ch | 620 Nm | 700 Nm | +80 Nm |
| 400Cdi 4L 250cv | 250 ch | 300 ch | +50 ch | 560 Nm | 635 Nm | +75 Nm |
| 300D 2L 245cv | 245 ch | 265 ch | +20 ch | 500 Nm | 550 Nm | +50 Nm |
| 350 Blue Tec 3L 245cv | 245 ch | 300 ch | +55 ch | 600 Nm | 700 Nm | +100 Nm |
| 30 AMG 3L 231cv | 231 ch | 265 ch | +34 ch | 540 Nm | 600 Nm | +60 Nm |
| 300Cdi 3L 231cv | 231 ch | 271 ch | +40 ch | 540 Nm | 645 Nm | +105 Nm |
| 350Cdi 3L 231cv | 231 ch | 289 ch | +58 ch | 540 Nm | 600 Nm | +60 Nm |
| 320Cdi 3L 224cv | 224 ch | 257 ch | +33 ch | 510 Nm | 600 Nm | +90 Nm |
| 350Cdi 3L 224cv | 224 ch | 257 ch | +33 ch | 510 Nm | 600 Nm | +90 Nm |
| 122Cdi 3L 224cv | 224 ch | 250 ch | +26 ch | 440 Nm | 550 Nm | +110 Nm |
| 350Cdi 3L 211cv | 211 ch | 257 ch | +46 ch | 510 Nm | 600 Nm | +90 Nm |
| 250Cdi 2L1 204cv | 204 ch | 240 ch | +36 ch | 480 Nm | 540 Nm | +60 Nm |
| 250 Blue Tec 2L1 204cv | 204 ch | 225 ch | +21 ch | 500 Nm | 550 Nm | +50 Nm |
| 300Cdi 3L 204cv | 204 ch | 257 ch | +53 ch | 500 Nm | 600 Nm | +100 Nm |
| 320Cdi 3L2 204cv | 204 ch | 245 ch | +41 ch | 500 Nm | 570 Nm | +70 Nm |
| 120Cdi 3L 204cv | 204 ch | 240 ch | +36 ch | 440 Nm | 540 Nm | +100 Nm |
| 220D 2L 194cv | 194 ch | 215 ch | +21 ch | 400 Nm | 485 Nm | +85 Nm |
| 220D 2L 190cv | 190 ch | 215 ch | +25 ch | 400 Nm | 485 Nm | +85 Nm |
| 250Cdi 2L1 190cv | 190 ch | 220 ch | +30 ch | 440 Nm | 510 Nm | +70 Nm |
| 250Cdi 2L3 190cv | 190 ch | 215 ch | +25 ch | 450 Nm | 500 Nm | +50 Nm |
| 280Cdi 3L 190cv | 190 ch | 250 ch | +60 ch | 440 Nm | 590 Nm | +150 Nm |
| 300Cdi 3L 190cv | 190 ch | 255 ch | +65 ch | 400 Nm | 590 Nm | +190 Nm |
| 319Cdi 3L 190cv | 190 ch | 260 ch | +70 ch | 440 Nm | 530 Nm | +90 Nm |
| 419Cdi 3L 190cv | 190 ch | 260 ch | +70 ch | 440 Nm | 530 Nm | +90 Nm |
| 519Cdi 3L 190cv | 190 ch | 260 ch | +70 ch | 440 Nm | 530 Nm | +90 Nm |
| 119Cdi 2L1 190cv | 190 ch | 220 ch | +30 ch | 440 Nm | 500 Nm | +60 Nm |
| 219Cdi 3L 190cv | 190 ch | 260 ch | +70 ch | 440 Nm | 530 Nm | +90 Nm |
| 318Cdi 3L 184cv | 184 ch | 225 ch | +41 ch | 400 Nm | 515 Nm | +115 Nm |
| 518Cdi 3L 184cv | 184 ch | 225 ch | +41 ch | 400 Nm | 515 Nm | +115 Nm |
| 218Cdi 3L 184cv | 184 ch | 225 ch | +41 ch | 400 Nm | 515 Nm | +115 Nm |
| 220Cdi 2L1 177cv | 177 ch | 200 ch | +23 ch | 350 Nm | 415 Nm | +65 Nm |
| 270Cdi 2L7 177cv | 177 ch | 207 ch | +30 ch | 425 Nm | 500 Nm | +75 Nm |
| 280Cdi 3L2 177cv | 177 ch | 240 ch | +63 ch | 425 Nm | 560 Nm | +135 Nm |
| 220Cdi 2L1 170cv | 170 ch | 200 ch | +30 ch | 350 Nm | 415 Nm | +65 Nm |
| 220 Blue Tec 2L1 170cv | 170 ch | 220 ch | +50 ch | 400 Nm | 495 Nm | +95 Nm |
| 270Cdi 2L7 170cv | 170 ch | 205 ch | +35 ch | 370 Nm | 450 Nm | +80 Nm |
| 220D 2L 170cv | 170 ch | 225 ch | +55 ch | 400 Nm | 510 Nm | +110 Nm |
| 220Cdi 2L1 163cv | 163 ch | 198 ch | +35 ch | 350 Nm | 410 Nm | +60 Nm |
| 220 Blue Tec 2L1 163cv | 163 ch | 220 ch | +57 ch | 400 Nm | 495 Nm | +95 Nm |
| 316Cdi 2L1 163cv | 163 ch | 198 ch | +35 ch | 360 Nm | 440 Nm | +80 Nm |
| 416Cdi 2L1 163cv | 163 ch | 198 ch | +35 ch | 360 Nm | 440 Nm | +80 Nm |
| 516Cdi 2L1 163cv | 163 ch | 198 ch | +35 ch | 360 Nm | 440 Nm | +80 Nm |
| 116Cdi 2L1 163cv | 163 ch | 180 ch | +17 ch | 360 Nm | 420 Nm | +60 Nm |
| 216Cdi 2L1 163cv | 163 ch | 198 ch | +35 ch | 360 Nm | 440 Nm | +80 Nm |
| 220D 2L 163cv | 163 ch | 225 ch | +62 ch | 400 Nm | 510 Nm | +110 Nm |
| 220Cdi 2L3 160cv | 160 ch | 192 ch | +32 ch | 400 Nm | 450 Nm | +50 Nm |
| 200D 1L6 160cv | 160 ch | 190 ch | +30 ch | 360 Nm | 420 Nm | +60 Nm |
| 270Cdi 2L7 156cv | 156 ch | 195 ch | +39 ch | 400 Nm | 480 Nm | +80 Nm |
| 220Cdi 2L1 150cv | 150 ch | 185 ch | +35 ch | 340 Nm | 400 Nm | +60 Nm |
| 315Cdi 2L1 150cv | 150 ch | 180 ch | +30 ch | 330 Nm | 395 Nm | +65 Nm |
| 515Cdi 2L1 150cv | 150 ch | 180 ch | +30 ch | 330 Nm | 395 Nm | +65 Nm |
| 115Cdi 2L1 150cv | 150 ch | 180 ch | +30 ch | 330 Nm | 395 Nm | +65 Nm |
| 200D 2L 150cv | 150 ch | 200 ch | +50 ch | 320 Nm | 440 Nm | +120 Nm |
| 215Cdi 2L1 150cv | 150 ch | 180 ch | +30 ch | 330 Nm | 395 Nm | +65 Nm |
| 220Cdi 2L1 143cv | 143 ch | 180 ch | +37 ch | 315 Nm | 365 Nm | +50 Nm |
| 314Cdi 2L1 143cv | 143 ch | 198 ch | +55 ch | 330 Nm | 440 Nm | +110 Nm |
| 214Cdi 2L1 143cv | 143 ch | 198 ch | +55 ch | 330 Nm | 440 Nm | +110 Nm |
| 200Cdi 2L 140cv | 140 ch | 175 ch | +35 ch | 300 Nm | 365 Nm | +65 Nm |
| 113Cdi 2L1 136cv | 136 ch | 180 ch | +44 ch | 305 Nm | 395 Nm | +90 Nm |
| 114Cdi 2L1 136cv | 136 ch | 215 ch | +79 ch | 330 Nm | 510 Nm | +180 Nm |
| 200Cdi 1L8 136cv | 136 ch | 171 ch | +35 ch | 300 Nm | 380 Nm | +80 Nm |
| 200Cdi 2L1 136cv | 136 ch | 170 ch | +34 ch | 300 Nm | 380 Nm | +80 Nm |
| 200 Blue Tec 1L6 136cv | 136 ch | 156 ch | +20 ch | 320 Nm | 355 Nm | +35 Nm |
| 200 Blue Tec 2L1 136cv | 136 ch | 200 ch | +64 ch | 320 Nm | 470 Nm | +150 Nm |
| 313Cdi 2L1 130cv | 130 ch | 180 ch | +50 ch | 305 Nm | 395 Nm | +90 Nm |
| 413Cdi 2L1 130cv | 130 ch | 180 ch | +50 ch | 305 Nm | 395 Nm | +90 Nm |
| 513Cdi 2L1 130cv | 130 ch | 180 ch | +50 ch | 305 Nm | 395 Nm | +90 Nm |
| 213Cdi 2L1 130cv | 130 ch | 180 ch | +50 ch | 305 Nm | 395 Nm | +90 Nm |
| 112Cdi 2L1 122cv | 122 ch | 180 ch | +58 ch | 280 Nm | 395 Nm | +115 Nm |
| 180D 1L6 122cv | 122 ch | 160 ch | +38 ch | 300 Nm | 370 Nm | +70 Nm |
| 200Cdi 2L1 122cv | 122 ch | 160 ch | +38 ch | 250 Nm | 332 Nm | +82 Nm |
| 180Cdi 2L1 120cv | 120 ch | 200 ch | +80 ch | 310 Nm | 450 Nm | +140 Nm |
| 111Cdi 1L5 116cv | 116 ch | 137 ch | +21 ch | 260 Nm | 305 Nm | +45 Nm |
| 111Cdi 2L1 116cv | 116 ch | 180 ch | +64 ch | 280 Nm | 395 Nm | +115 Nm |
| 180D 1L5 116cv | 116 ch | 146 ch | +30 ch | 260 Nm | 310 Nm | +50 Nm |
| 180D 2L 116cv | 116 ch | 210 ch | +94 ch | 300 Nm | 170 Nm | +-130 Nm |
| 180 Blue Tec 1L6 116cv | 116 ch | 155 ch | +39 ch | 280 Nm | 355 Nm | +75 Nm |
| 111Cdi 1L6 114cv | 114 ch | 140 ch | +26 ch | 270 Nm | 330 Nm | +60 Nm |
| 111Cdi 1L5 110cv | 110 ch | 135 ch | +25 ch | 240 Nm | 285 Nm | +45 Nm |
| 180Cdi 1L5 110cv | 110 ch | 135 ch | +25 ch | 250 Nm | 300 Nm | +50 Nm |
| 311Cdi 2L1 109cv | 109 ch | 170 ch | +61 ch | 280 Nm | 395 Nm | +115 Nm |
| 411Cdi 2L1 109cv | 109 ch | 170 ch | +61 ch | 280 Nm | 395 Nm | +115 Nm |
| 180Cdi 1L8 109cv | 109 ch | 164 ch | +55 ch | 250 Nm | 355 Nm | +105 Nm |
| 180Cdi 2L 109cv | 109 ch | 149 ch | +40 ch | 250 Nm | 305 Nm | +55 Nm |
| 211Cdi 2L1 109cv | 109 ch | 170 ch | +61 ch | 280 Nm | 395 Nm | +115 Nm |
| 310Cdi 2L1 102cv | 102 ch | 180 ch | +78 ch | 220 Nm | 395 Nm | +175 Nm |
| 110Cdi 2L1 102cv | 102 ch | 174 ch | +72 ch | 220 Nm | 395 Nm | +175 Nm |
| 200Cdi 2L1 102cv | 102 ch | 140 ch | +38 ch | 240 Nm | 285 Nm | +45 Nm |
| 210Cdi 2L1 102cv | 102 ch | 180 ch | +78 ch | 220 Nm | 395 Nm | +175 Nm |
Vous ne trouvez pas votre motorisation ? Consultez le tableau complet sur la boutique ou contactez-nous.
La reprogrammation moteur diesel Mercedes consiste à modifier les paramètres de la cartographie enregistrés dans l'ECU (calculateur moteur). Ces paramètres — pression d'injection, courbe de suralimentation turbo, avance à l'injection, limiteurs de couple — sont souvent volontairement bridés pour des raisons commerciales ou d'homologation.
En lisant la cartographie d'origine puis en développant un fichier Stage 1 optimisé, SecretAuto libère le potentiel réel du moteur : plus de puissance, plus de couple, de meilleures reprises et souvent une consommation réduite sur parcours autoroutier.
Autres marques disponibles :